

Προστατευτικά Πιρουνιού Παπουτσιών Fork shoe protection kit ΚΤΜ SX-EXC 125/250/350/450

30,50 €
Περιγραφή
Fork shoe protection kit Προστατευτικό παπουτσιών
Προστατεύει τα παπούτσια πιρουνιών από ζημιές.
Εφαρμόζει σε: 2015-2022 μοντέλα
*Ρωτήστε για το μοντέλο σας.
| Description | Model Year |
| 250 SX-F 2015 | 2015 |
| 250 EXC 2017 | 2017 |
| 300 XC-W 2016 | 2016 |
| 150 SX 2018 | 2018 |
| 500 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 300 EXC 2016 | 2016 |
| 250 XC-W 2017 | 2017 |
| 350 SX-F 2017 | 2017 |
| 500 EXC 2016 | 2016 |
| 500 EXC-F 2018 | 2018 |
| 450 SX-F 2015 | 2015 |
| 450 EXC-F 2017 | 2017 |
| 450 SX-F 2017 | 2017 |
| 300 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 450 SX-F Factory Edition 2015 | 2015 |
| 250 SX 2018 | 2018 |
| 250 EXC-F 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 85 SX 19/16 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F 2017 | 2017 |
| 300 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 250 EXC 2016 | 2016 |
| 125 SX 2015 | 2015 |
| 250 SX-F 2017 | 2017 |
| 150 SX 2017 | 2017 |
| 350 EXC-F 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 450 EXC-F 2017 | 2017 |
| 250 SX 2018 | 2018 |
| 350 EXC-F 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2017 | 2017 |
| 450 SX-F 2018 | 2018 |
| 300 XC-W SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 300 EXC 2016 | 2016 |
| 150 SX 2017 | 2017 |
| 250 EXC 2017 | 2017 |
| 250 XC-W 2017 | 2017 |
| 300 EXC TPI SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F 2017 | 2017 |
| 300 EXC 2017 | 2017 |
| 150 XC-W 2018 | 2018 |
| 250 EXC-F 2018 | 2018 |
| 450 Rally Factory Replica 2017 | 2017 |
| 350 EXC-F 2016 | 2016 |
| 250 EXC-F 2018 | 2018 |
| 250 SX 2016 | 2016 |
| 250 EXC-F 2018 | 2018 |
| 85 SXS 17/14 2015 | 2015 |
| 450 SX-F 2017 | 2017 |
| 150 XC-W 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F Six Days 2016 | 2016 |
| 250 SX-F 2015 | 2015 |
| 450 XC-W 2016 | 2016 |
| 250 SX-F 2018 | 2018 |
| 450 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 85 SX 17/14 2015 | 2015 |
| 350 SX-F 2018 | 2018 |
| 150 SX 2018 | 2018 |
| 450 SX-F 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 SX-F 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 450 SX-F Factory Edition 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F 2016 | 2016 |
| 450 EXC-F 2018 | 2018 |
| 350 EXC-F 2018 | 2018 |
| 350 SX-F 2016 | 2016 |
| 250 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 250 SX-F Factory Edition 2017 | 2017 |
| 250 SX-F 2016 | 2016 |
| 500 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 SX-F 2015 | 2015 |
| 250 EXC-F 2017 | 2017 |
| 300 XC-W Six Days 2016 | 2016 |
| 250 EXC 2018 | 2018 |
| 350 EXC-F 2016 | 2016 |
| 300 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 300 XC-W 2017 | 2017 |
| 300 XC-W Six Days 2017 | 2017 |
| 250 XCF-W 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F Six Days 2016 | 2016 |
| 300 EXC Six Days 2017 | 2017 |
| 450 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 150 SX 2015 | 2015 |
| 125 EXC 2017 | 2017 |
| 300 XC-W Six Days 2017 | 2017 |
| 250 SX-F Factory Edition 2018 | 2018 |
| 300 EXC 2018 | 2018 |
| 250 SX-F 2018 | 2018 |
| 200 EXC 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 350 SX-F 2015 | 2015 |
| 250 XC-W TPI 2018 | 2018 |
| 450 SX-F 2016 | 2016 |
| 150 SX 2016 | 2016 |
| 250 SX 2017 | 2017 |
| 300 EXC 2018 | 2018 |
| 450 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 EXC-F 2017 | 2017 |
| 250 SX-F 2016 | 2016 |
| 300 XC-W 2018 | 2018 |
| 250 EXC 2016 | 2016 |
| 450 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2016 | 2016 |
| 450 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 350 XCF-W 2016 | 2016 |
| 250 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 250 EXC-F 2016 | 2016 |
| 250 SX 2016 | 2016 |
| 125 SX 2018 | 2018 |
| 85 SX 17/14 2016 | 2016 |
| 150 SX 2015 | 2015 |
| 150 XC-W 2017 | 2017 |
| 500 EXC-F 2018 | 2018 |
| 300 EXC 2017 | 2017 |
| 300 EXC 2016 | 2016 |
| 125 XC-W 2018 | 2018 |
| 125 SX 2015 | 2015 |
| 250 SX-F 2017 | 2017 |
| 250 SX 2017 | 2017 |
| 250 SX-F 2016 | 2016 |
| 500 EXC 2016 | 2016 |
| 250 SX-F Factory Edition 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2018 | 2018 |
| 125 EXC 2016 | 2016 |
| 250 EXC-F 2016 | 2016 |
| 450 SX-F Factory-Edition 2016 | 2016 |
| 350 SX-F 2016 | 2016 |
| 250 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 500 EXC-F 2018 | 2018 |
| 125 SX 2017 | 2017 |
| 125 SX 2016 | 2016 |
| 250 SX 2015 | 2015 |
| 125 SX 2016 | 2016 |
| 85 SX 19/16 2015 | 2015 |
| 250 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 450 EXC-F 2018 | 2018 |
| 250 SX-F Factory Edition 2015 | 2015 |
| 250 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 250 EXC TPI SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 250 XC-W 2018 | 2018 |
| 450 EXC 2016 | 2016 |
| 125 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 150 SX 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 SX-F 2018 | 2018 |
| 350 SX-F 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 XCF-W Six Days 2016 | 2016 |
| 500 XC-W 2016 | 2016 |
| 250 SX 2015 | 2015 |
| 450 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 250 XC-W 2016 | 2016 |
| 450 SX-F 2018 | 2018 |
| 250 EXC-F 2017 | 2017 |
| 300 XC-W 2017 | 2017 |
| 200 XC-W 2016 | 2016 |
| 125 XC-W 2017 | 2017 |
| 85 SX 17/14 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 500 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2018 | 2018 |
| 300 EXC 2017 | 2017 |
| 450 SX-F Factory Edition 2018 | 2018 |
| 500 EXC 2016 | 2016 |
| 85 SX 19/16 2017 | 2017 |
| 250 EXC Six Days 2017 | 2017 |
| 200 EXC 2016 | 2016 |
| 125 SX 2017 | 2017 |
| 450 EXC 2016 | 2016 |
| 125 EXC Six Days 2017 | 2017 |
| 450 SX-F 2015 | 2015 |
| 125 SX 2018 | 2018 |
300 EXC Six Days TPI 2022
Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 79601994000
Κατασκευαστής: KTM
Είδος Προστατευτικού: Πιρουνιού
Αποστολές και Επιστροφές








