Γρανάζι εμπρόσθιο JT KTM JTF1901.13

Γρανάζι Μπροστά JT KTM /Husqvarna/Husaberg/Betamotor 13Δόντια

Κωδικός προϊόντος: JTF1901.13

Περιγραφή

Γρανάζι Μπροστά JT KTM /Husqvarna/Husaberg/Betamotor

Betamotor

  • 250 250 RR 2T 13-18 
  • 400 400 RR 13-16 
  • 400 400 RR 10-12 
  • 350 350 RR 11-12 
  • 350 350 RR 13-18 
  • 125 125 RR 2T 18 
  • 300 300 RR 2T 13-18 
  • 390 390 RR 15-18 
  • 390 390 RS 15-16 
  • 430 430 RR 15-18 
  • 430 430 RS 15-16 
  • 480 480 RR 15-18 
  • 498 498 RR 12 
  • 498 498 RR 13-16 
  • 520 520 RR 10-14 
  • 450 450 RR 10-12 
  • 450 450 RR 13-14 

Husaberg

  • 250 TE250 11-14 
  • 350 FE350 13 
  • 125 TE125 12-13 
  • 300 TE300 11-14 
  • 390 FE390 Enduro 10-12 
  • 570 FE570 09-12 
  • 450 FE450 Enduro 09-14 
  • 450 FX450 Cross Country 10-12 

Husqvarna

  • 250 250 FE 14-15 
  • 250 250 TE 14-18 
  • 250 250 TE i 2-Stroke 18 
  • 250 251 FE 14-16 
  • 250 250 TC 14-15 
  • 250 250 TC 16 
  • 250 250 FC 14-15 
  • 250 250 FC 16 
  • 350 350 FC 14-15 
  • 125 125 TE 16-17 
  • 125 125 TC 18-19 
  • 125 125 TC 14-17 
  • 125 125 TX 17-19 
  • 300 300 TE 18 
  • 300 300 TE 14-17 
  • 300 300 TX 17-19 
  • 150 150 TE 17 
  • 501 501 FE 16 
  • 450 450 FC 14-15 
  • 450 450 FC 16-19 
  • 450 450 FX 18-19 
  • 450 450 FX 17 

KTM

  • 250 250 XC-F 07-11 
  • 250 250 XC-F 12-19 
  • 250 250 EXC Racing 06 
  • 250 250 EXC Six Days 10-11 
  • 250 250 XC 15-19 
  • 250 250 XC-W 18 
  • 250 250 XC-W 17 
  • 250 250 XC-W 10-16 
  • 250 250 XC-W TPI 18 
  • 250 250 XCF-W Six Days 11 
  • 250 250 EXC Enduro 05 
  • 250 250 EXC Enduro 05-11 
  • 250 250 EXC Enduro 10 
  • 250 250 EXC Enduro 95 
  • 250 250 EXC-F Enduro 15-18 
  • 250 250 Enduro 90 
  • 250 250 Enduro 88 
  • 250 250 Enduro 89 
  • 250 250 Enduro 81-87 
  • 250 250 MX 83-87 
  • 250 250 MX 88 
  • 250 250 MX 89 
  • 250 250 MX 90-95 
  • 250 250 SX Motocross 95 
  • 250 250 SX Motocross 04-16 
  • 250 250 SX-F Racing 13-14 
  • 250 250 SX-F Racing 06-12 
  • 250 250 XCW-E 08-09 
  • 250 250 SX-F Factory Edition 17 
  • 250 250 XCF-W 12-15 
  • 250 250 XCF-W 10-11 
  • 250 250 XCF-W 16 
  • 250 250 XCW-F 07-10 
  • 400 400 XC-W 10 
  • 440 440 MX 94 
  • 500 500 EXC 12 
  • 500 500 EXC 12-15 
  • 500 500 EXC Six Days 12 
  • 500 500 XC-W 12-16 
  • 350 350 EXC-F Six Days 17-19 
  • 350 350 EXC-F Six Days CKD 18 
  • 350 350 XC-F 13-15 
  • 350 350 XCF-W 13-16 
  • 350 350 XCF-W Six Days 14-16 
  • 350 350 XC-W 12 
  • 350 350 Enduro 84-87 
  • 350 350 Enduro 88-89 
  • 350 350 MX 89 
  • 125 125 EXC Six Days 08 
  • 125 125 XC-W 17-19 
  • 125 125 MX 91-95 
  • 125 125 MX 90 
  • 125 125 MX 88-89 
  • 125 125 EXC Enduro 95-97 
  • 125 125 EXC Enduro 00-03 
  • 125 125 EXC Enduro 98-99 
  • 125 125 Enduro 86-87 
  • 125 125 Enduro 90 
  • 125 125 Enduro 88 
  • 125 125 Enduro 89 
  • 125 125 Enduro 91-94 
  • 125 125 LC2 Enduro 97-98 
  • 125 125 SX Motocross 95-19 
  • 300 300 EXC Six Days 10-11 
  • 300 300 XC 15-19 
  • 300 300 XC-W 10-18 
  • 300 300 XC-W Six Days 15-18 
  • 300 300 EXC Enduro 05 
  • 300 300 EXC Enduro 04 
  • 300 300 EXC Enduro 05-11 
  • 300 300 EXC Enduro 18 
  • 300 300 EXC Enduro 15-17 
  • 300 300 EXC CKD Enduro 19 
  • 300 300 MXC Motocross 03-05 
  • 300 300 SX Motocross 95 
  • 300 300 EXC-E Enduro 07-08  Για μοντέλα κατασκευασμένα από τον Δεκέμβριο 2007 
  • 150 150 XC 10-15 
  • 150 150 XC 16 
  • 150 150 XC-W 17-18 
  • 150 150 SX Motocross 13-17 
  • 150 150 SX Motocross 18-19 
  • 530 530 XC-W 10 
  • 450 450 SX-F 16-19 
  • 450 450 XC-F 16-19 
  • 450 450 XC-W 12-16 
  • 450 450 XC-W 10 
  • 450 450 XC-W Six Days 10-11 
  • 450 450 SX-F Factory Edition 16-19 

Maico

  • 250 250 GME 86-87 
  • 250 250 GS/MC 83 
  • 500 500 GME 86-87 
  • 500 500 GS/MC 83 

Χαρακτηριστικά

Κωδικός: JTF1901.13
Κατασκευαστής: JT
Είδος Κίνησης: Γρανάζια Εμπρός

Αποστολές και Επιστροφές

0 Επαληθευμένες Αξιολογήσεις Πελατών

0 / 5 (βάσει 0 αξιολογήσεων)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Περισσότερες αξιολογήσεις…
Λιγότερες αξιολογήσεις…x
Έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν;

11.1